|
|
| Tên thương hiệu: | No |
| Số mẫu: | R10P7N |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | 355 |
| Thời gian giao hàng: | 35 |
| Điều khoản thanh toán: | D/p, t/t, d/a, t/t |
| Thông số kỹ thuật | Đối chiếu | Ứng dụng Động cơ | |
| Model | R10P7N | 4302173/2882086/4924505 FederaIMogu/BERU/ TENNECO:18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
QSK60MAN 28.series với đầu xi-lanh M18, ĐỘNG CƠ SERIES 2 VÀ 3 |
| Kích thước ren | M18x1.5 | ||
| Chiều dài | 20.6mm (13/16”) | ||
| Lục giác | 7/8”(22.2mm) | ||
| Loại đế | Phẳng | ||
| Khe hở | 0.3mm | ||
| Dải nhiệt | 77 | ||
| Loại điện cực | Buồng đốt trước | ||
| Điện trở | có | ||
![]()
![]()
|
| Tên thương hiệu: | No |
| Số mẫu: | R10P7N |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | 355 |
| Chi tiết bao bì: | Gói thông thường |
| Điều khoản thanh toán: | D/p, t/t, d/a, t/t |
| Thông số kỹ thuật | Đối chiếu | Ứng dụng Động cơ | |
| Model | R10P7N | 4302173/2882086/4924505 FederaIMogu/BERU/ TENNECO:18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
QSK60MAN 28.series với đầu xi-lanh M18, ĐỘNG CƠ SERIES 2 VÀ 3 |
| Kích thước ren | M18x1.5 | ||
| Chiều dài | 20.6mm (13/16”) | ||
| Lục giác | 7/8”(22.2mm) | ||
| Loại đế | Phẳng | ||
| Khe hở | 0.3mm | ||
| Dải nhiệt | 77 | ||
| Loại điện cực | Buồng đốt trước | ||
| Điện trở | có | ||
![]()
![]()